机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排气量 (L) | 燃油消耗率(g/kw.h) | 机组尺寸(mm L×W×H) | 机组重量(kg) | |
主用 | 备用 | |||||||||
BBJD-V75 | 70 | 75 | 126 | TAD550GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 190 | 2188*566*1300 | 1256 |
BBJD-V88 | 80 | 88 | 144 | TAD551GE | 4 | 108*130 | 4.76 | 190 | 2100*566*1300 | 1276 |
BBJD-V115 | 105 | 115 | 189 | TAD750GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 191 | 2400*866*1560 | 1620 |
BBJD-V132 | 120 | 132 | 216 | TAD751GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 190 | 2500*866*1560 | 1650 |
BBJD-V150 | 140 | 150 | 252 | TAD752GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 191 | 2567*1046*1500 | 1753 |
BBJD-V175 | 160 | 175 | 288 | TAD753GE | 6 | 180*130 | 7.15 | 191 | 2600*1046*1500 | 1789 |
BBJD-V220 | 200 | 220 | 360 | TAD754GE | 6 | 108*130 | 7.15 | 210 | 2600*1046*1600 | 1900 |
BBJD-V275 | 250 | 275 | 450 | TAD1351GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 200 | 300*1106*1600 | 3000 |
BBJD-V310 | 280 | 310 | 504 | TAD1352GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 200 | 3050*1106*1600 | 3050 |
BBJD-V330 | 300 | 330 | 540 | TAD1354GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 196 | 3050*1106*1600 | 3100 |
BBJD-V360 | 330 | 360 | 594 | TAD1355GE | 6 | 131*158 | 12.78 | 195 | 3200*1106*1600 | 3220 |
BBJD-V400 | 360 | 400 | 648 | TAD1650GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 202 | 330*1160*2000 | 3330 |
BBJD-V440 | 400 | 440 | 720 | TAD1651GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 198 | 330*1160*2000 | 3330 |
BBJD-V520 | 480 | 520 | 864 | TWD1652GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 210 | 3300*1400*2100 | 3800 |
BBJD-V570 | 520 | 570 | 936 | TWD1653GE | 6 | 144*165 | 16.12 | 204 | 3400*1400*2100 | 3950 |
安徽邦比机电设备有限公司 版权所有 皖ICP备19001092号-1 免责声明